Bestzeitenliste - Panoramalauf 10 km
| Männer | Frauen | Mannschaft | |||||||
1. Nussdorflauf | Timo Engel | 35:19 | Ina Rosendahl | 44:04 | ||||||
2. Nussdorflauf 20.09.2008 | Michael Pfeiffer | 32:29 | Monika Golchert | 46:48 | ||||||
3. Nussdorflauf 21.11.2009 | Ulrich Königs | 35:32 | Jana Wörn | 41:56 | ||||||
4. Nussdorflauf 04.12.2010 | Sebastian Kienle | 35:05 | Christine Schleifer | 36:36 | ||||||
5. Nussdorflauf 22.10.2011 | Mehdi Kelifi | 31:37 | Nicole Benning | 41:03 | ||||||
6. Nussdorflauf 24.11.2012 | Luigi de Franceschi | 34:59 | Nicole Benning | 40:22 | Team Evaldo Mühlacker | 3:48,01 | ||||
7. Nussdorflauf 23.11.2013 | Martin Diebold | 33:16 | Nadine Fromm | 40:13 | Team Evaldo Mühlacker | 3:34,07 | ||||
8. Nussdorflauf 22.11.2014 | Johannes Bergdold | 32:47 | Anne Kunzendorf | 42:45 | Heart & Sole Stuttgart | 3:06,19 | ||||
9. Nussdorflauf 21.11.2015 | Johannes Bergdold | 33:08 | Luisa Moroff | 39:15 | Heart & Sole Stuttgart | 3:13:19 | ||||
10. Nussdorflauf 19.11.2016 | Johannes Bergdold | 32:35 | Emanuelle Verge | 43:59 | SV Birkenhard | 3:34:46 | ||||
11. Nussdorflauf 25.11.2017 | Martin Diebold | 33:38 | Luisa Moroff | 37:14 | Sequipe Ennery Oberriexingen, Städtepartnerschaft | 3:40:15 | ||||
12. Nussdorflauf 24.11.2018 | Martin Diebold | 33:09 | Luisa Moroff | 38:01 | Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg | 3:25:56 | ||||
13. Nussdorflauf 23.11.2019 | Julian Großkopf | 32:44 | Monika Pletzer | 40:19 | TSV Nussdorf Aktive | 3:35:02 |
Bestzeitenliste - Einsteigerlauf 6,6km
| Männer | Frauen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Nussdorflauf 08.09.2007 | Jonathan Schneidemesser | 25:40 | Annabell Pichl | 32:55 | ||
2. Nussdorflauf 20.09.2008 | Jonathan Schneidemesser | 23:56 | Sonja Einsmann | 42:20 | ||
3. Nussdorflauf 21.11.2009 | Sebastian Pilot | 25:23 | Tammy Bucher | 37:24 | ||
4. Nussdorflauf 04.12.2010 | Thorsten Sigel | 24:19 | Lucie Geiger | 37:07 | ||
5. Nussdorflauf 22.10.2011 | Sven Kratochwil | 24:05 | Stefanie Maier | 30:27 | ||
6. Nussdorflauf 24.11.2012 | Marco Neumann | 23:30 | Silke Wegst | 30:44 | ||
7. Nussdorflauf 23.11.2013 | Sven Kratochwil | 24:13 | Claudia Hartlaub | 33:37 | ||
8. Nussdorflauf 22.11.2014 | Jonas Kolzau | 23:21 | Svenja Groß | 29:10 | ||
9. Nussdorflauf 21.11.2015 | Markus Fitzsche | 23:28 | Svenja Groß | 28:47 | ||
10. Nussdorflauf 19.11.2016 | Dominik Hahn | 22.49 | Svenja Groß | 28:55 | ||
11. Nussdorflauf 25.11.2017 | Tim-Phillip Koch | 23:27 | Svenja Groß | 28:42 | ||
12. Nussdorflauf 24.11.2018 | Sven Kratochwil | 23:48 | Pia Holzer | 27:23 | ||
13. Nussdorflauf 23.11.2019 | Paul Jelden | 22:50 | Pia Holzer | 27:03 |